WindowsME・Pentium搭載
メーカー 型番 CPU メモリ HD 光学 フロッピー USB 液晶 シリアル パラレル PS2 モニター
NEC LC600J/54DC Ⅲ600 64 20 CD 2 14.1
NEC LC600J/54DR Ⅲ600 64 20 RW 2 14.1
NEC LC700J/64DH Ⅲ700 128 20 コンボ 2 14.1
NEC LC700J/64DR Ⅲ700 64 20 RW 2 14.1
NEC LC750J/74DH Ⅲ750 128 20 コンボ 2 14.1
NEC LC800J/84DH Ⅲ800 256 30 コンボ - 4 14.1 - - -
SONY PCG-FX55G Ⅲ750 128 30 コンボ 2 15 -
TOSHIBA A1/570PMC Ⅲ700 128 20 コンボ 2 15 - -
TOSHIBA A1/X85PMC Ⅲ850 128 20 コンボ 2 15 - -
TOSHIBA T2/485PMC Ⅲ850 128 20 コンボ 2 14.1
TOSHIBA T2/485PRC Ⅲ850 128 20 RW 2 14.1
TOSHIBA T4/410PME Ⅲ1000 256 40 コンボ 2 14.1
TOSHIBA V1/470PMC Ⅲ700 128 20 コンボ - 2 14.1 - - - -
富士通 7190NU4 Ⅳ1900 128 20 CD 4 14.1
富士通 7000NA4 4M2200 128 20 CD 4 14.1
富士通 NE5/600R Ⅲ600 64 20 RW 2 14.1
富士通 NE5/650D Ⅲ650 64 20 DVD 2 14.1
富士通 NE5/650R Ⅲ650 64 20 RW 2 14.1
富士通 NE5/800HR Ⅲ800 128 20 RW 2 14.1
富士通 NE6/650R Ⅲ650 128 20 RW 2 14.1
富士通 NE6/700B Ⅲ700 128 20 コンボ 2 14.1
富士通 NE6/750B Ⅲ750 128 20 コンボ 2 14.1
富士通 NB7/750R Ⅲ750 128 20 RW 4 14.1
富士通 NE7/800 Ⅲ800 128 30 コンボ 4 14.1
富士通 NE7/850H Ⅲ850 128 30 コンボ 4 14.1


WindowsME Celeronその他搭載
メーカー 型番 CPU メモリ HD 光学 フロッピー USB 液晶 シリアル パラレル PS2 モニター
NEC LC60H/54DR 600 64 20 RW 2 14.1
NEC LC65H/64DS 650 64 20 RW 2 14.1
NEC LC70H/64DR 700 128 20 RW 2 14.1
NEC LL700R/74DR Duron700 128 20 RW 2 14.1
NEC LL700R/73AR Duron700 128 20 RW 2 13.3
NEC LL800R/74DH Duron800 128 20 コンボ 2 14.1
NEC LL800R/84DH Duron800 128 30 コンボ 2 14.1
NEC LU50L/53DC K6-2+500 64 40 CD 2 13.3
NEC LU700R/63DR Duron700 64 20 RW 2 13.3
NEC LU700R/64DV Duron700 64 20 DVD 2 14.1
SHARP PC-BJ320M K6-Ⅱ550 64 20 CD 2 13.3
SONY PCG-F70A K6-Ⅱ550 64 12 CD 2 14.1
SONY PCG-F75 650 64 12 DVD 2 14.1
SONY PCG-F76 650 64 20 RW 2 14.1
SONY PCG-FX11G Duron700 128 20 DVD 2 14.1 -
SONY PCG-FX33G 700 128 20 コンボ 2 14.1 -
SONY PCG-FX55 700 64 20 RW 2 14.1 -
SONY PCG-XR1F 650 64 20 RW - 1 13.3 - - -
SONY PCG-XR1Z 700 64 20 RW - 1 14.1 - - -
TOSHIBA DB55C/2CC 550 64 10 CD 1 12.1
TOSHIBA DB60C/2CC 600 64 10 CD 1 12.1
TOSHIBA DB65C/2CC 650 64 12 CD 1 12.1
TOSHIBA DB65C/4RC 650 64 20 RW 2 14.1 - -
TOSHIBA DS50C/1CCR 500 128 12 CD - 1 11.3 -
TOSHIBA A1/465CMC 700 128 20 コンボ 2 14.1 -
TOSHIBA T2/470CCC 700 128 20 CD 2 14.1
TOSHIBA V2/470CRC 700 128 20 RW - 2 14.1 - - - -
富士通 675NU9/L 750 64 10 CD 2 14.1
富士通 715NU3 1500 128 20 CD 2 14.1
富士通 718NU4 1800 128 20 CD 4 14.1
富士通 MF7/60R 600 128 20 RW - 2 12.1 - - -
富士通 NE5/60C 600 64 15 CD 2 14.1
富士通 NE5/60D 600 64 20 DVD 2 14.1
富士通 NE5/55K K6-Ⅱ550 64 15 CD 2 14.1
富士通 NE5/55RK K6-Ⅱ550 64 15 RW 2 14.1
富士通 NE6/60C 600 64 20 CD 2 14.1
富士通 NE6/65R 650 64 20 RW 2 14.1
富士通 NB7/80R 800 128 20 RW 4 14.1 -
富士通 NE7/75 750 128 20 コンボ 4 14.1
富士通 T5/53W Crusoe533 128 10 DVD - 2 10 - - - -
富士通 T7/63 Crusoe633 128 15 DVD - 2 10 - - - -